仪器仪表
>> 工业热电偶
>> 双金属温度计
>> 压力变送器
>> 温度变送器
>> 工业热电阻
>> 温度传感器
>> 压力表系列
>> 流量仪表
>> 液位仪表
>> 数显仪表
>> 铠装丝材
电线电缆
>> 特种电缆
>> 电力电缆
>> 电气装备用电缆
>> 计算机电缆
>> 耐高温电缆
>> 控制电缆
>> YGB硅橡胶电缆
>> RS485通讯电缆
>> SYV视频电缆
>> 补偿导线
仪表配件
>> 仪表阀门
>> 仪表管件
>> 仪表辅助容器
>> 仪表保温保护箱
>> 接线箱、接管箱
>> 铝合金穿线盒
>> 气源分配器
>> 防爆电器
 

详细信息

 
名称:
说明:

SYV射频同轴电缆 用于视频领域,通信系统及信号控制系统;用于视频监控线路、广播信号控制、公共电视天线、闭路电视监控系统;用于无线电通讯、传输系统及单向控制或是高频率机器内部配线。

SYV系列 射频同轴电缆

◆特性阻抗:75Ω
◆导体使用多支裸铜线绞合
◆实芯聚乙烯绝缘
◆外包铝箔屏蔽
◆软裸铜线编织屏蔽
◆聚氯乙烯护套
◆长期允许工作温度应不超过70℃

 

SYV同轴电缆50Ω、75Ω系列

产品编号 型号规格 内导体 绝缘外径mm 编织网数编数
/ 编丝线径MM
护套外径 特性阻抗MΩ
根数/直径
CR-28-001 SYV50-1 7/0.09 0.87±0.05 48x0.11 1.9±0.1 50±3.5
CR-28-002 SYV50-2-1 1/0.68 2.2±0.1 48x0.11 4.0±0.2 50±1.5
CR-28-003 SYV50-2-2 1/0.9 2.95±0.13 96x0.11 5.0±0.2 50±2.0
CR-28-004 SYV50-3-1 1/0.32 2.95±0.13 48x0.12 5.0±0.2 50±2.0
CR-28-005 SYV50-3-2 7/0.32 2.95±0.13 96x0.11 5.0±0.2 50±2.0
CR-28-006 SYV50-5-1 1/1.4 4.8±0.2 128Px0.11 7.2±0.3 50±2.0
CR-28-007 SYV50-7 7/0.75 7.25±0.25 144Px0.11 10.3±0.3 50±2.0
CR-28-008 SYV50-9 7/0.95 9.0±0.3 192Px0.11 12.2±0.4 50±2.0
CR-28-009 SYV50-12 7/1.15 11.5±0.3 48x0.17 15.0±0.4 50±3.13
CR-28-013 SYV75-2-1A 1/0.26 1.6±0.1 48x0.11 2.9±0.2 70±5
CR-28-014 SYV75-2-1B 1/0.34 2.0±0.1 48x0.11 3.3±0.2 70±5
CR-28-015 SYV75-3-1A 1/0.48 3.0±0.13 64x0.11 5.0±0.25 70±3
CR-28-016 SYV75-3-2A 7/0.17 3.0±0.13 64x0.11 5.0±0.25 70±3
CR-28-017 SYV75-3-1B 1/0.48 3.0±0.13 96x0.11 5.0±0.25 70±3
CR-28-018 SYV75-3-2B 7/0.17 3.0±0.13 96x0.11 6.0±0.2 70±3
CR-28-019 SYV75-4-1 1/0.6 3.7±0.13 96x0.11 6.0±0.2 70±3
CR-28-020 SYV75-4-2 7/0.21 3.7±0.13 96x0.11 6.0±0.2 70±3
CR-28-021 SYV75-5-1A 1/0.75 4.8±0.2 64Px0.11 7.2±0.3 70±3
CR-28-022 SYV75-5-2A 7/0.26 4.8±0.2 64Px0.11 7.2±0.3 70±3
CR-28-023 SYV75-5-1B 1/0.75 4.8±0.2 96Px0.11 7.2±0.3 70±3
CR-28-024 SYV75-5-2B 7/0.26 4.8±0.2 96Px0.11 7.2±0.3 70±3
CR-28-025 SYV75-5-1C 1/0.75 4.8±0.2 128Px0.11 7.2±0.3 70±3
CR-28-026 SYV75-5-2C 7/0.26 4.8±0.2 128Px0.11 7.2±0.3 70±3
CR-28-027 SYV75-5-1D 1/0.75 4.8±0.2 144Px0.11 7.2±0.3 70±3
CR-28-028 SYV75-5-2D 7/0.26 4.8±0.2 144Px0.11 7.2±0.3 70±3
CR-28-029 SYV75-7-1 1/1.15 7.25±0.25 144Px0.11 10.3±0.3 70±3
CR-28-030 SYV75-7-2 7/0.4 7.25±0.25 144Px0.11 10.3±0.3 70±3
CR-28-031 SYV75-9 1/1.37 9.0±0.3 192Px0.11 12.2±0.4 70±3
关闭

版权所有 安徽睿仪电气有限公司  皖ICP备11005957号  地址:安徽省天长市铜城镇工业园区  

 联系人:戴之军  固话:0550-7516897  传真:0550-7514897  网址:qqtybxl.com

扫一扫,进入手机网站
点击这里给我

发消息